Einsatzstatistik

Die Einsatzkräfte von uns tragen einen Digitalen Funkmeldeempfänger (DME) bei sich der auch einfach nur "Pieper" genannt wird. Der Pieper ist nicht größer als eine Zigarettenschachtel und passt somit in jede Hosentasche macht dafür aber mächtig Lärm wenn er auslöst. Der Akku hält ohne Aufladung mehrere Wochen und es können pro Gerät mehrere Alarmierungsschleifen einprogrammiert werden, sodass z.B. komplette Abteilungen, nur Helfer vor Ort, nur Führungskräfte,
nur Verpflegungskräfte, ... alarmiert werden können.




Jahr 2020
Einsatzformation Bereitschaft
Einsatzgebiet Zollernalbkreis
L-Nr. L-Nr. ges. Datum / Uhrzeit Art des Einsatzes
10 140 27.11.2020 01:51 Personensuche
9 139 25.11.2020 00:07 Personensuche
8 138 23.10.2020 06:02 Personensuche
7 137 25.09.2020 15:45 Brand
6 136 24.08.2020 12:39 Personensuche
5 135 27.07.2020 07:35 Verkehrsunfall
4 134 22.06.2020 23:56 Brand
3 133 25.05.2020 13:22 Brand
2 132 13.04.2020 06:30 Verkehrsunfall
1 130 25.02.2020 16:47 Personenrettung


Jahr 2021
Einsatzformation Bereitschaft
Einsatzgebiet Zollernalbkreis
L-Nr. L-Nr. ges. Datum / Uhrzeit Art des Einsatzes
11 151 Sa. 18.12.2021 09.57 Personenrettung
10 150 Mi. 01.12.2021 18.47 Brand
9 149 Mo. 29.11.2021 13.28 Brand
8 148 Do. 24.06.2021 08.59 Brand
7 147 Sa. 19.06.2021 00.00 Brand
6 146 So. 06.06.2021 16.38 Personensuche
5 145 So. 09.05.2021 13.26 Brand
4 144 Di. 13.04.2021 18.52 Brand
3 143 Mi. 24.03.2021 13.15 Brand
2 142 Di. 16.03.2021 15.59 Brand
1 141 Do. 14.01.2021 22.06 Brand




Jahr 2022
Einsatzformation Bereitschaft
Einsatzgebiet Zollernalbkreis
L-Nr. L-Nr. ges. Datum / Uhrzeit Art des Einsatzes
11 162 Mo. 19.12.2022 02:35 Brand
10 161 Mo. 05.12.2022 17:24 Personenrettung
9 160 Mi. 26.10.2022 16:13 Personenrettung
8 159 Di. 18.10.2022 16:04 Personenrettung
7 158 Mi. 07.09.2022 17.14 Brand
6 157 Di. 09.08.2022 00.12 Brand
5 156 Mo. 01.08.2022 09.43 technische Hilfeleistung
4 155 Mo. 18.07.2022 09.30 Brand
3 154 Di. 07.06.2022 19.41 technische Hilfeleistung
2 153 Do. 14.04.2022 06.17 Personenrettung
1 152 Mo. 07.03.2022 17.38 Personenrettung




Jahr 2023
Einsatzformation Bereitschaft
Einsatzgebiet Zollernalbkreis
L-Nr. L-Nr. ges. Datum / Uhrzeit Art des Einsatzes
1 163 Do. 26.01.2023 03:56 Personensuche